东营市商务局
关于印发2024年度境外市场开拓计划的通知
各县区、市属开发区商务主管部门,有关企业:
为指导企业“走出去”拓市场抓订单稳份额,加快构建多元化国际市场格局,推动外贸促稳提质,市商务局在广泛征求企业意见建议的基础上,结合我市产业和市场情况,制定了2024年度境外市场开拓计划。现将有关事项通知如下:
一、深耕传统市场与拓展新兴市场并重,布局多元化市场格局。深耕欧美日韩传统市场,引导企业抓住欧美市场补库存机遇,深度拓展欧美传统市场;放大RCEP政策享惠效应,稳定对日韩市场出口份额。加大新兴市场开拓力度,精准对接“一带一路”、RCEP等市场需求,加快拓展东盟、俄罗斯、中亚、西亚、非洲、拉美等新兴市场。
二、提升传统产品与培育新兴产品并举,优化进出口产品结构。支持橡胶轮胎、化工、石油装备、汽车零部件、精密铸造等传统产业提档升级,在稳定出口份额的同时,进一步提升产品、品牌知名度和影响力。推动“新三样”、中间品等高成长性外贸产品扩大出口,鼓励瞪羚、专精特新及制 造业单项冠军企业加大国际市场开拓,推动外贸产品绿色化、高端化。
三、重点组织类展会与鼓励推荐类展会协同,提升市场开拓效果。2024年度境外市场开拓计划拟安排135个展会项目,其中25个企业参展意愿较强的展会列为重点组织类展会,对参展企业加大支持力度;结合我市产业实际,兼顾新兴市场与传统市场比例,确定110个展会为重点推荐类展会。综合使用财政资金,对参展企业给予支持。重点组展单位、参展企业要及时向市商务局反馈展会组展参展情况、展会效果及后续订单推进情况,作为制定下一年计划的重要依据。
请各县区、开发区高度重视,将实施境外市场开拓计划作为推进外贸高质量发展的重要抓手,结合各地区实际,扩大宣传,广泛发动,扎实推进,务求实效。
东营市商务局
2024年1月18日
附件
2024年全市境外市场开拓计划
序号 | 展览会名称 | 举办时间 | 举办地 | 展品范围 |
重点组织类展会(25个) | ||||
1.综合类 | ||||
1 | 中国山东出口商品(日本大阪)展览会暨山东文化贸易展览会 | 3月8-10日 | 日本大阪 | 纺织服装、日用消费品、文化产品 |
2 | 中国(山东)品牌产品中东欧展览会暨山东文化贸易展览会 | 6月15-17日 | 匈牙利 | 数控产品、新能源产品、光伏发电设备、家用电器及消费电子、体育休闲用品 |
3 | 中国山东出口商品(坦桑尼亚)展览会 | 7月4-7日 | 坦桑尼亚达 | 农业机械、食品加工机械、纺织服装、日用消费品 |
4 | 中国山东出口商品(俄罗斯)展览会 | 9月9-11日 | 俄罗斯莫斯科 | 工程机械、轻工机械、汽车配件、家用电器及消费电子产品 |
5 | “好品山东”新加坡展览会 | 9月 | 新加坡 | 食品、服装服饰、家具器具、手工艺品、日用消费品等 |
2.橡胶轮胎及汽车配件 | ||||
6 | 阿尔及利亚汽配展览会 | 3月4-7日 | 阿尔及利亚 | 车辆零部件、轮胎等 |
7 | 2024阿联酋中国轮胎汽配展 | 5月27-29日 | 阿联酋迪拜 | 轮胎及汽车配件 |
8 | 拉丁美洲(巴拿马)国际汽车配件&轮胎展览会 | 7月31-8月2日 | 巴拿马 | 轮胎轮毂、轮胎翻新及维修设备工具、修理材料、轮胎生产技术及设备、各类汽车零部件等 |
9 | 俄罗斯国际汽车及汽车配件展览会 | 8月20-23日 | 俄罗斯莫斯科 | 汽车配件、汽车整车、改装车区、汽车综合服务、新能源汽车技术及动力电池、轮胎轮毂 |
10 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件及售后服务展览会 | 11月 | 美国 | 轮胎及汽车配件 |
3.石油装备 | ||||
11 | 俄罗斯国际石油和天然气工业设备及技术展 | 4月15-18日 | 俄罗斯莫斯科 | 石油、天然气产品、钻井平台、钢铁架构、绝缘材料、指示器材等 |
12 | 美国OTC国际石油天然气展会 | 5月6-9日 | 美国休斯顿 | 石油油气装备 |
13 | 中亚四大行业展会(石油化工装备、矿山机械、电力能源装备、机床) | 9月11-13日 | 哈萨克斯坦 | 石油化工装备、矿山机械、电力能源装备、机床 |
14 | 阿联酋阿布扎比石油天然气展览会ADIPEC | 10月2-5日 | 阿联酋 | 油井设备、焊接技术和设备、分离设备、油罐设备叶轮机、各种金属制管道和橡皮制软管及其连接装置等 |
4.医药化工 | ||||
15 | 欧洲化妆品和个人护理品原料展览会 | 4月16-18日 | 法国巴黎 | 化妆品及个人护理用品,化妆品及个人护理用品的原材料及配料、精油产品等原材料或配料 |
16 | 世界制药原料东南亚展览会 | 7月10-12日 | 泰国曼谷 | 医药类、原料药、制药机械 |
17 | 世界制药原料欧洲展览会 CPhI Worldwide Europe | 10月8-10日 | 意大利米兰 | 医药原料、化工中间体、精细化工产品、活性配料、抗生素、植物及动物提取物、生物催化剂、药用辅料等 |
18 | 俄罗斯莫斯科国际化工展览会 | 10月21-24日 | 俄罗斯莫斯科 | 基础化工原料、石油化工、农用化学品、食品添加剂、水处理化学品、医药原料和中间体、催化剂和助剂等 |
5.精密铸造 | ||||
19 | 德国汉诺威工业博览会暨中国山东机电产品(德国)展览会 | 4月22-26日 | 德国汉诺威 | 工业零部件及解决方案、自动化、动力及传动、全球商业及市场、能源解决方案、创新技术及未来生产等 |
20 | 俄罗斯国际冶金及铸造展 | 6月4-6日 | 俄罗斯莫斯科 | 铸件、铸件设备、材料 |
21 | 荷兰国际船舶游艇设备展 | 11月 | 荷兰 | 船用五金、游艇五金、船舶仪器仪表、船用不锈钢配件、合页、索栓、船锚、搭扣、铰链、船尾支架等 |
6.绿色能源 | ||||
22 | 荷兰太阳能光伏太阳能展览会 | 3月19-21日 | 阿姆斯特丹 | 组件、逆变器、储能电池等相关产品 |
23 | 德国慕尼黑电池储能展览会 | 6月19-21日 | 德国慕尼黑 | 储能技术、各类电池;电池回收与循环利用技术、能量存储系统、组件与设备 |
24 | 墨西哥新能源汽车技术及供应链展 | 8月28-30日 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 新能源汽车及技术、汽车部件及系统、汽车配件及改装、修理及保养 |
7.食品农产品 | ||||
25 | 泰国曼谷食品展览会 | 5月23-27日 | 泰国曼谷 | 食品和饮料(特色清真&有机食品)、餐饮服务,食品加工技术、包装技术等 |
重点推荐类展会(110个) | ||||
1.橡胶轮胎及汽车配件 | ||||
1 | 俄罗斯莫斯科轮胎展览会 | 4月15-18日 | 俄罗斯 | 轮胎产品和零部件、轮胎生产技术和设备、智能制造和工业互联网、新材料和新工艺 |
2 | 哈萨克斯坦汽车配件及售后服务展览会 | 4月17-19日 | 哈萨克斯坦 | 车辆零部件、轮胎 |
3 | 印度尼西亚国际橡胶轮胎及汽摩配展 | 5月24-26日 | 印度尼西亚 | 轮胎、车轮、轮毂、轮胎配件、橡胶材料和化学 |
4 | 德国科隆国际轮胎展览会 | 6月4-6日 | 德国科隆 | 轮胎轮毂、内胎、轮胎原材料、轮胎用品、轮胎制造设备及技术、汽车维修及保养设备及相关产品技术等 |
5 | 菲律宾(马尼拉)国际汽摩配工业展览会 | 7月12-14日 | 菲律宾马尼拉 | 汽车零部件和系统、汽车配件、汽车电子和娱乐设备、电动混合动力汽车配件、汽车服务、维修和保养 |
6 | 伊朗汽车零配件展览会 | 8月13-16日 | 伊朗德黑兰 | 汽摩零部件、车身底盘、汽车座椅、安全系统、汽车保养产品、油料及润滑剂、汽车电子电池、铸锻造件等 |
7 | 俄罗斯国际汽车零部件及售后服务展 | 8月21-24日 | 俄罗斯莫斯科 | 轮胎轮毂、各类汽车零部件、附件及改装、电子及系统、维修及保养等 |
8 | 德国法兰克福国际汽车配件及售后服务展览会 | 9月10-14日 | 德国 | 刹车盘、刹车蹄、刹车片、刹车鼓 |
9 | 乌兹别克斯坦塔什干国际汽车配件展览会 | 11月 | 乌兹别克斯坦 | 各类汽车零部件、电子及系统、用品及改装、维修及保养、轮胎轮毂、商用车零部件等 |
10 | 中东(迪拜)国际汽车零部件及售后服务展览会Automechanika Dubai | 12月10-12日 | 阿联酋迪拜 | 轮胎、汽车零部件、电子及系统、用品及改装、维修及保养、车轮轮毂等 |
2.石油装备 | ||||
11 | 沙特国际石油技术展览会(IPTC) | 2月12-14日 | 沙特达曼 | 机械设备、仪器仪表、技术服务、泵阀等 |
12 | 尼日利亚石油装天然气展览会(SAIPEC) | 2月20-22日 | 尼日利亚 | 海上及陆地油气工程机械设备、仪器仪表、海上及陆地油气工程技术服务、泵阀 |
13 | 印度石油天然气及电力展览会 Oil Gas & Power | 3月4-6日 | 印度孟买 | 机械设备、仪器仪表、石油技术服务、油田精细化学品、发电设备、电力传输 |
14 | 德国杜塞尔多夫管材展览会 | 4月15日-19日 | 德国 | 管件产品、管道配件、法兰、管件设备、钢管产品、钢管设备 |
15 | 中东阿曼国际石油天然气展会(OPES) | 4月22-24日 | 阿曼 | 石油及天然气机械设备、仪器仪表、石油技术服务、泵阀等 |
16 | 乌兹别克斯坦国际石油及天然气展览会 | 5月14-16日 | 乌兹别克斯坦 | 石油机械设备、仪器仪表、泵阀 |
17 | 伊朗国际石油天然气展览会 | 5月17-20日 | 伊朗德黑兰 | 石油及天然气机械设备、仪器仪表、石油技术服务、泵阀等 |
18 | 阿塞拜疆环里海国际石油天然气展览会(Caspian Oil Gas 2024) | 6月4-6日 | 阿塞拜疆 | 石油及天然气机械设备、仪器仪表、石油技术服务、泵阀等 |
19 | 加拿大石油天然气展GPS | 6月11-13日 | 加拿大 | 潜油泵电缆、探测电缆、电机轴 |
20 | 尼日利亚石油天然气装备与技术展会 | 7月2-6日 | 尼日利亚 | 石油天然气产品、钻井平台、钢铁架构、绝缘材料、指示器材等 |
21 | 俄罗斯(喀山)国际石油天然气化工设备与技术展览会 | 8月26日-28日 | 俄罗斯喀山 | 石油及天然气机械设备、仪器仪表、石油技术服务、泵阀等 |
22 | 第15届印尼国际石油天然气及炼化展会 | 9月13-16日 | 印尼雅加达 | 石油及天然气机械设备、仪器仪表、石油技术服务、泵阀等 |
23 | 巴西国际石油天然气装备与技术展会 | 9月23-26日 | 巴西 | 石油机械装备、油田用化学品、仪器仪表、技术服务 |
24 | 马来西亚石油天然气及石化工程技术展会(OGA) | 9月25-27日 | 马来西亚 | 石油天然气设备、仪器仪表、海上及陆地油气工程机械设备、工程技术服务 |
25 | 厄瓜多尔石油天然气装备与技术展 | 10月 | 厄瓜多尔 | 石油天然气产品、钻井平台、钢铁架构、绝缘材料、指示器材等 |
26 | 俄罗斯圣彼得堡石油天然气展览会Ros Gas Expo | 10月 | 俄罗斯 | 燃气管网工程建设与地下管线技术设备、加气站、天然气工程建设与技术设备、泵阀管道、开采设备 |
27 | 新加坡国际石油天然气展览会 | 11月19-21日 | 新加坡 | 石油天然气机械设备、安全产品、泵阀管道产品、管道技术等 |
3.医药化工 | ||||
28 | 俄罗斯莫斯科涂料展览会 Interlakokraska | 2月27-3月1日 | 俄罗斯莫斯科 | 涂料、化学品及原辅材料、涂料生产及检测仪器设备、涂装设备与技术、质检及研发用涂料测量及测试 |
29 | 第14届亚洲(孟加拉)制药博览会Asia Pharma Expo | 2月29-3月2日 | 孟加拉达卡 | 医药工业机械及设备、制药工厂、实验室设备/器具、分析仪器、医药原料、原料药、药物中间体、辅料 |
30 | 巴基斯坦拉合尔涂料展览会 | 3月4-6日 | 巴基斯坦 | 生产涂料、油墨及粘合剂的各种原材料,生产、包装设备及装置,质检及研发用涂料测量及测试、粉末涂料 |
31 | 俄罗斯国际聚氨酯展览会Polyurethanex | 3月26-28日 | 俄罗斯莫斯科 | 聚氨酯原料、聚氨酯(半成品)制品、聚氨酯设备 |
32 | 俄罗斯圣彼得堡国际医药原料展览会 | 4月2-4日 | 俄罗斯 | 实验室设备、制药机械、包装设备与材料及新技术、饲料添加剂、食品配料及添加剂、生物医药 |
33 | 乌兹别克斯坦化工展 | 4月3-5日 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | 化工原料、基础和无机化学、合成橡胶和橡胶制品、复合材料、玻璃纤维、试剂、催化剂、原料药等 |
34 | 中东涂料展览会(Middle East Coatings Show MECS) | 4月16-18日 | 阿联酋迪拜 | 涂料及其各种原材料、染料、颜料、胶粘剂、油墨、助剂、聚合物、树脂、溶剂、石蜡、涂料及涂装设备等 |
35 | 韩国化工及制药原料展览会 | 4月23-26日 | 韩国首尔 | 医药原材料、API、医药精细化工学品、中间体、医药添加剂、药物剂、天然提取物等 |
36 | 美国涂料展览会ACS | 4月30-5月2日 | 美国 | 涂料原材料、树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等 |
37 | 沙特利雅得塑料橡胶及石化展览会SAUDI PLASTICS & PETROCHEM | 5月6-9日 | 沙特利雅得 | 机械、原料、辅助设备、化学品、石化产品、加工厂机械设备 |
38 | 土耳其伊斯坦布尔涂料展览会 | 5月8-10日 | 土耳其 | 涂料原料、印刷油墨原料、胶粘剂原料 |
39 | 西班牙化工展 | 5月30-6月2 日 | 西班牙 | 基础化工原料、中间体、精细化工及医药原料、化工新材料、生物技术、橡胶粘合剂、橡胶塑料、零部件及模具 |
40 | 德国法兰克福阿赫玛生物化学技术展览会 ACHEMA | 6月10-14日 | 德国 | 泵、压缩机、阀门和标准件等 |
41 | 欧洲精细化工展 | 6月19-20日 | 德国 | 医药中间体、农用中间体、染料中间体、塑料添加剂、水处理剂、医药原料药、催化剂、化妆品原料 |
42 | 南非涂料展览会 | 6月19-21日 | 南非 | 涂料及各种原材料、染料、颜料、胶粘剂、油墨、助剂、填料、聚合物、树脂、溶剂、石蜡、涂料及涂装设备 |
43 | 巴西圣保罗染料及化工展览会 Dye Chem Brazil | 7月10-12日 | 巴西圣保罗 | 化工机械设备、化工科技、化工合成材料及其原料、农用化学品、精细与专用化学品、医药原料及中间体等 |
44 | 拉美国际涂料展 LASC | 7月23-25日 | 墨西哥 | 涂料原料、印刷油墨原料、胶粘剂原料、建筑化学品中间体、 实验室及生产设备、测试与测量设备 |
45 | 韩国首尔化妆品及个人护理原料展览会 | 7月24-26日 | 韩国首尔 | 化妆品及个人护理用品、原材料、个人护理展品等 |
46 | 2024年中东泡沫和聚氨酯博览会 | 9月10-12日 | 阿联酋迪拜 | 聚氨酯原料、助剂、机械设备、下游应用 |
47 | 伊朗德黑兰国际塑料橡胶展 lran Plast 2024 | 9月18-21日 | 伊朗德黑兰 | 塑料和橡胶原材料、塑料和橡胶机械、各种用于塑料和橡胶加工的原材料和添加剂、各种塑料和橡胶制品 |
48 | 巴西圣保罗化妆品和个人护理品原料展览会 | 9月25-26日 | 巴西圣保罗 | 化妆品及个人护理用品、原材料、个人护理展品等 |
49 | 美国(西部)天然、健康、创新原料展览会 SUPPLYSIDE WEST | 10月28-11月1日 | 美国 | 功能食品原料、食品补充剂原料、医药原料、美容化妆品原料、动物营养原料、OEM加工等 |
50 | 泰国曼谷化妆品和个人护理品原料展览会 | 11月5-7日 | 泰国曼谷 | 化妆品原料、化妆品及个人护理用品、精油产品等原材料或配料、个人护理产品及技术等 |
51 | 印度世界制药原料展览会 CPHI | 11月26-28日 | 印度新德里 | 医药原料、化工中间体、精细化工产品、制药包装设备及包材等 |
52 | 土耳其伊斯坦布尔化工展览会(Turkchem Eurasia) | 11月27-29日 | 土耳其 | 农用化学品、工业油、香精香料、酸、醇及二元醇、催化剂、食品添加剂、橡胶用化学品、化工中间体等 |
53 | 伊朗涂料化工展 | 12月4-7日 | 伊朗德黑兰 | 油漆、化工、涂料、树脂及复合材料 |
4.精密铸造 | ||||
54 | 中东迪拜游艇展 | 2月28-3月3日 | 阿联酋迪拜 | 游艇、大功率船、帆船及其他休闲工艺品、水上运动设备、配件及服务、船坞设计与发展、潜水设备等 |
55 | 美国冶金压铸铸造展览会 | 5月6日-9日 | 美国 | 模具、压铸、锻造、铸锻件、热处理、冶金 |
56 | 澳大利亚黄金海岸神仙湾国际游艇展 | 5月23-26日 | 澳大利亚 | 游艇、豪华游艇、游艇配件 |
57 | 土耳其国际冶金铸造暨钢铁工业展 | 9月19-21日 | 土耳其 | 钢铁产品、生产技术及设备、原材料及辅助材料、金属加工与成型 |
58 | 美国坦帕国际船舶制造者展(IBEX) | 10月1-3日 | 美国 | 船用五金、游艇五金、船舶仪器仪表、船用不锈钢配件、合页、索栓、船锚、搭扣、铰链、船尾支架等 |
59 | 第23届墨西哥国际冶金铸造展 | 10月16-18日 | 墨西哥 | 铸件、铸件设备、材料 |
60 | 德国杜塞尔多夫泵阀展览会 | 12月3-5日 | 德国 | 管类、泵类、阀类、水处理和污水处理系统、流体机械 |
5.机械设备 | ||||
61 | 沙特五大行业展 | 2月26-29日 | 沙特利雅得 | 工程机械、模板、脚手架、混凝土、水泥设备、商用车辆,矿产机械、铝材、钢材、防晒系统、 |
62 | 德国科隆国际食品技术和机械展览会 | 3月19-22日 | 德国科隆 | 包装技术和设备、自动控制、数据处理、控制与调节技术等 |
63 | 中国机电产品(新加坡)品牌展览会 | 3月22-24日 | 新加坡 | 工业设备、家电电子、新能源产品、工程机械、食品加工机械等 |
64 | 韩国国际机床展览会 | 4月1-5日 | 韩国首尔 | 金属切削及金属加工、金属切割机焊接、零部件及材料、机床机械、自动化等 |
65 | 英国伯明翰国际机床工具展览会 | 4月15-19日 | 英国伯明翰 | 金属加工机床、折弯机、剪板机、压力机、气体切割机床、水射流切割机床、激光切割机床等各类加工设备 |
66 | 德国环博会IFAT | 5月13-17日 | 德国慕尼黑 | 水利工程、水和废水处理设备建设等 |
67 | 德国线圈、绝缘材料、电机及变压器制造展 CWIEME Berlin | 5月14-16日 | 德国柏林 | 线圈、绝缘材料、电机及变压器制造 |
68 | 俄罗斯机床及金属加工展览会 METALLOOBRABOTKA | 5月20-24日 | 俄罗斯莫斯科 | 金属加工设备及技术、铸造设备、焊接设备、热处理及表面处理设备、金属切削工具、控制及测量系统等 |
69 | 中国(山东)品牌产品中东欧展览会暨山东文化贸易展览会 | 6月15-17日 | 匈牙利 | 数控产品、新能源产品、光伏发电设备、家用电器及消费电子、体育休闲用品等 |
70 | 巴西国际食品加工包装展览会Fispal Tecnologla | 6月18-21日 | 巴西圣保罗 | 食品生产加工设备、食品烘焙设备、饮料加工设备、肉类加工设备等、各种包装材料加工机械、清洁机械等 |
71 | 英国国际工程机械及采矿机械展 | 6月25-27日 | 英国 | 汽耐磨材料、辅助工地设备、沥青设备、破碎机、研磨设备和配件、传送设备、检测设备;混凝土设备等 |
72 | 越南胡志明机床及金属加工展览会 | 7月2-5日 | 越南西贡 | 金属加工设备、智能机床和高科技设备、自动和半自动机床、手动控制机、柔性制造系统、金属加工设备等 |
73 | 坦桑尼亚SabaSaba展会 | 7月4-7日 | 坦桑尼亚达累斯萨拉姆市 | 农业机械、食品加工机械、纺织服装、日用消费品及市场采购贸易相关商品 |
74 | 美国芝加哥国际制造技术展览会IMTS | 9月9-14日 | 美国芝加哥 | 金属切削机床、成型机床、普通车床、数控机床、旋床、加工中心、超精密机床等 |
75 | 尼日利亚(拉各斯)中国商品展 | 11月 | 尼日利亚 | 建材五金、车辆及配件、家电及家居用品、安防消防、化工产品及设备、医药保健品及医疗器械、IT技术等 |
76 | 日本东京机床展览会 JIMTOF | 11月5-10日 | 日本东京 | 金属切削机床、金属成型机床、工具和机床附件、液压和气动设备及配件、齿轮及齿轮减速器、磨料 |
77 | 德国杜塞尔多夫国际医疗器械展览会COMPAMED | 11月13-16日 | 德国 | 实验室设备、急救服务、手术室设备、医疗诊断技术及设备、病房家具及设备、诊断及治疗设备等 |
6.绿色能源 | ||||
78 | 美国加利福尼亚电池储能展览会 | 1月17-19日 | 美国 | 储能技术、能量存储系统、储能系统的组件与设备、充电技术与设备、电池测试、检验与安全性管理等 |
79 | 2024年西班牙马德里环保能源展览会(GENERA) | 2月6-8日 | 西班牙马德里 | 光伏太阳能、太阳能热能、能源服务及能源效率、氢和燃料、风力 |
80 | 韩国首尔电池储能展览会 InterBattery 2024 | 3月6-8日 | 韩国首尔 | 各类电池、硅太阳能电池及材料、薄膜太阳电池及材质、原料及配件、活性炭化类、离子液体类、 |
81 | 德国斯图加特电池储能展览会 | 6月18-20日 | 德国 | 新能源车辆、电池和能量存储、燃料电池和燃料电池系统、驱动器组件等 |
82 | 2024南美智慧能源展(Intersolar South America) | 8月27-29日 | 巴西圣保罗 | 太阳能产品及光伏发电系统与设备、风能、水能、生物质能、电力与新能源 |
83 | 美国国际电池展览会 | 10月8-10日 | 美国 | 电池组装设备、电池充电设备和技术、多功能和可循环电源、便携式电子产品、技术研发、测试设备等 |
7.食品农产品 | ||||
84 | 第23届乌兹别克斯坦国际食品展览会 | 3月27-29日 | 乌兹别克斯坦 | 食品配料、植物提取物、机械 |
85 | 俄罗斯莫斯科国际食品展配料展 ingredientsRUSSIA | 4月23-25日 | 俄罗斯莫斯科 | 食品配料功能性食品 |
86 | 埃及开罗食品配料展览会 | 5月26-28日 | 埃及开罗 | 食品添加剂及食品配料 |
87 | 南非约翰内斯堡国际食品展览会 | 6月11-13日 | 南非 | 食品配料、植物提取物,食品 |
88 | 韩国食品及酒店用品展 Seoul Food & Hotel | 6月11-14日 | 韩国首尔 | 农水畜产品、饮料、餐后甜点、保健有机食品、食品添加剂、食品包装材料等 |
89 | 美国芝加哥食品配料展览会 IFT | 7月14-17日 | 美国芝加哥 | 食品添加剂、食品配料、食品包装及设备、食品科技 |
90 | 巴西圣保罗食品配料展览会 FI South America | 8月6-8日 | 巴西圣保罗 | 食品添加剂、食品配料等 |
91 | 澳大利亚食品展 Fine Food Australia | 9月2-5日 | 澳大利亚 | 农副产品、休闲食品、饮料、食品加工技术、食品机械 |
92 | FI-Asia印尼雅加达食品配料展 | 9月4-6日 | 印尼雅加达 | 食品添加剂、食品配料、食品包装及设备 |
93 | 俄罗斯国际食品加工包装展览会AGROPRODMASH | 10月7-11日 | 俄罗斯莫斯科 | 食品加工机械、农产品包装机械及技术、罐头生产设备及包装、饮料加工机械、冷藏冷冻仓储机械设备及包装 |
94 | 法国国际食品展 SIAL PARIS | 10月19-23日 | 法国巴黎 | 农副产品、干鲜果蔬、脱水蔬菜、食用菌、罐头食品、休闲食品、肉类品、水产品、调味品、保健食品等 |
95 | 海湾(迪拜)食品配料及食品加工包装机械展 | 11月7-9日 | 迪拜 | 食品配料、植物提取物 |
96 | 欧洲食品配料展 | 11月19-21日 | 德国 | 食品添加剂、食品配料、专用面粉 |
8.纺织服装 | ||||
97 | 土耳其伊斯坦布尔国际纱线展 | 2月22-24日 | 土耳其 | 棉麻面料、纤维纱线、羊毛、丝绸、印花面料、家纺、数字印刷 |
98 | 巴西新汉堡皮革鞋展FIMEC | 3月7-9日 | 巴西圣保罗 | 纺织皮革 |
99 | 墨西哥国际纺织面辅料展 | 3月20-22日 | 墨西哥 | 服装、服饰、面料、辅料 |
100 | 土耳其伊斯坦布尔家纺布艺窗帘展览会 HOMETEX | 5月21-25日 | 土耳其 | 床上用品、浴室用品、厨房织物、装饰面料、铺地材料、遮阳材料 |
101 | 中国纺织品服装贸易(纽约)展览会 | 7月18-20日 | 美国纽约 | 各类家用纺织品,各类服装,各种服装面料及辅料 |
102 | 第61届俄罗斯国际轻工纺织博览会 | 9月5-7日 | 俄罗斯莫斯科 | 服装面料、家纺、针织面料、皮革面料、数码印花、染剂填充物等 |
9.其他 | ||||
103 | 德国斯图加特国际门窗及遮阳技术展 | 2月19-23日 | 德国 | 外遮阳产品、智能家居、驱动及智能系统、百叶窗、门及门襟 |
104 | 日本东京国际宠物用品展览会 | 4月4-7日 | 日本东京 | 宠物粮、猫狗类、陆生动物、花池宠物、宠物包装及配件、兽医医院设备及产品等 |
105 | 德国纽伦堡宠物用品展览会 | 5月7-10日 | 德国纽伦堡 | 水族类、猫狗类、爬行及两栖、小型宠物、齿类宠物、宠物包装 |
106 | 俄罗斯莫斯科水处理展览会 ECWATECH | 9月10-12日 | 俄罗斯莫斯科 | 水资源的存储、净化、工业用水的处理及利用、废水再利用和循环、管道系统的建造和维修 |
107 | 俄罗斯莫斯科照明展 | 9月17-24号 | 俄罗斯莫斯科 | 吊灯及水晶灯、投光灯、射灯及聚光灯、智能照明系统等 |
108 | 德国轨道交通及道路交通展览会 InnoTrans | 9月24-27日 | 德国柏林 | 轨道交通技术、铁路基础建设等 |
109 | 中东迪拜水展-迪拜能源环保展 WETEX | 10月1-3日 | 中东迪拜 | 水处理及环保产品 |
110 | 阿曼国际建材展览会 | 11月 | 阿曼 | 建材、五金工具、机电产品、新能源、照明产品、石油设备及通用机械 |
免责声明:本宣传文案所涉数据、图片、视频等资料部分来源于网络,转载目的在于传递更多信息,内容仅供参考,准确内容以展会官网发布为准。如涉及侵权,请联系删除。
欢迎大家关注公众号“祺展云”,每日获取更多会展行业资讯。资料整理不易,如需转载,请联系工作人员转载注明出处。
商务合作可微信扫码联系客服人员: